Опис производа
Индексирани уметци за брзе{0}}системе за бушење, омогућавајући брзо и прецизно бушење металних материјала.
Карактеристике наших производа
Високо{0}}ефикасно сечење: Јединствени дизајн ивица омогућава брзи помак, смањујући време бушења.
Врхунска евакуација струготине: Оптимизован дизајн ломљења струготине обезбеђује несметан проток и уклањање струготине.
Прецизна израда рупа: Прецизна производња гарантује тачан пречник рупе и глатку завршну обраду зида.
Двострано{0}}Употребљивост: Сваки уметак нуди више употребљивих резних ивица по страни, повећавајући економичност.
Детаљне фотографије


Параметри производа

| Наруџба бр | Димензије (мм) | Алат Холдер | Наруџба бр | Димензије (мм) | Алат Холдер | |||
| КД-080-РА | 8.0 | 5.4 | КД080/089-12-_Д-_ | КД-170-РА | 17.0 | 9.9 | КД170/179-20-_Д-_ | |
| КД-081-РА | 8.1 | 5.4 | КД-171-РА | 17.1 | 9.9 | |||
| КД-082-РА | 8.2 | 5.4 | КД-172-РА | 17.2 | 9.9 | |||
| КД-083-РА | 8.3 | 5.4 | КД-173-РА | 17.3 | 9.9 | |||
| КД-084-РА | 8.4 | 5.4 | КД-174-РА | 17.4 | 9.9 | |||
| КД-085-РА | 8.5 | 5.4 | КД-175-РА | 17.5 | 9.9 | |||
| КД-086-РА | 8.6 | 5.4 | КД-176-РА | 17.6 | 9.9 | |||
| КД-087-РА | 8.7 | 5.4 | КД-177-РА | 17.7 | 9.9 | |||
| КД-088-РА | 8.8 | 5.4 | КД-178-РА | 17.8 | 9.9 | |||
| КД-089-РА | 8.9 | 5.4 | КД-179-РА | 17.9 | 9.9 | |||
| КД-090-РА | 9.0 | 5.8 | КД090/099-12-_Д-_ | КД-180-РА | 18.0 | 10.5 | КД180/189-25-_Д-_ | |
| КД-091-РА | 9.1 | 5.8 | КД-181-РА | 18.1 | 10.5 | |||
| КД-092-РА | 9.2 | 5.8 | КД-182-РА | 18.2 | 10.5 | |||
| КД-093-РА | 9.3 | 5.8 | КД-183-РА | 18.3 | 10.5 | |||
| КД-094-РА | 9.4 | 5.8 | КД-184-РА | 18.4 | 10.5 | |||
| КД-095-РА | 9.5 | 5.8 | КД-185-РА | 18.5 | 10.5 | |||
| КД-096-РА | 9.6 | 5.8 | КД-186-РА | 18.6 | 10.5 | |||
| КД-097-РА | 9.7 | 5.8 | КД-187-РА | 18.7 | 10.5 | |||
| КД-098-РА | 9.8 | 5.8 | КД-188-РА | 18.8 | 10.5 | |||
| КД-099-РА | 9.9 | 5.8 | КД-189-РА | 18.9 | 10.5 | |||
| КД-100-РА | 10.0 | 6.2 | КД100/109-16-_Д-_ | КД-190-РА | 19.0 | 11.0 | КД190/199-25-_Д-_ | |
| КД-101-РА | 10.1 | 6.2 | КД-191-РА | 19.1 | 11.0 | |||
| КД-102-РА | 10.2 | 6.2 | КД-192-РА | 19.2 | 11.0 | |||
| КД-103-РА | 10.3 | 6.2 | КД-193-РА | 19.3 | 11.0 | |||
| КД-104-РА | 10.4 | 6.2 | КД-194-РА | 19.4 | 11.0 | |||
| КД-105-РА | 10.5 | 6.2 | КД-195-РА | 19.5 | 11.0 | |||
| КД-106-РА | 10.6 | 6.2 | КД-196-РА | 19.6 | 11.0 | |||
| КД-107-РА | 10.7 | 6.2 | КД-197-РА | 19.7 | 11.0 | |||
| КД-108-РА | 10.8 | 6.2 | КД-198-РА | 19.8 | 11.0 | |||
| КД-109-РА | 10.9 | 6.2 | КД-199-РА | 19.9 | 11.0 | |||
| КД-110-РА | 11.0 | 6.6 | КД110/119-16-_Д-_ | КД-200-РА | 20.0 | 11.6 | КД200/209-25-_Д-_ | |
| КД-111-РА | 11.1 | 6.6 | КД-201-РА | 20.1 | 11.6 | |||
| КД-112-РА | 11.2 | 6.6 | КД-202-РА | 20.2 | 11.6 | |||
| КД-113-РА | 11.3 | 6.6 | КД-203-РА | 20.3 | 11.6 | |||
| КД-114-РА | 11.4 | 6.6 | КД-204-РА | 20.4 | 11.6 | |||
| КД-115-РА | 11.5 | 6.6 | КД-205-РА | 20.5 | 11.6 | |||
| КД-116-РА | 11.6 | 6.6 | КД-206-РА | 20.6 | 11.6 | |||
| КД-117-РА | 11.7 | 6.6 | КД-207-РА | 20.7 | 11.6 | |||
| КД-118-РА | 11.8 | 6.6 | КД-208-РА | 20.8 | 11.6 | |||
| КД-119-РА | 11.9 | 6.6 | КД-209-РА | 20.9 | 11.6 | |||
| КД-120-РА | 12.0 | 7.0 | КД120/129-16-_Д-_ | КД-210-РА | 21.0 | 12.1 | КД210/219-25-_Д-_ | |
| КД-121-РА | 12.1 | 7.0 | КД-211-РА | 21.1 | 12.1 | |||
| КД-122-РА | 12.2 | 7.0 | КД-212-РА | 21.2 | 12.1 | |||
| КД-123-РА | 12.3 | 7.0 | КД-213-РА | 21.3 | 12.1 | |||
| КД-124-РА | 12.4 | 7.0 | КД-214-РА | 21.4 | 12.1 | |||
| КД-125-РА | 12.5 | 7.0 | КД-215-РА | 21.5 | 12.1 | |||
| КД-126-РА | 12.6 | 7.0 | КД-216-РА | 21.6 | 12.1 | |||
| КД-127-РА | 12.7 | 7.0 | КД-217-РА | 21.7 | 12.1 | |||
| КД-128-РА | 12.8 | 7.0 | КД-218-РА | 21.8 | 12.1 | |||
| КД-129-РА | 12.9 | 7.0 | КД-219-РА | 21.9 | 12.1 | |||
| КД-130-РА | 13.0 | 7.6 | КД130/139-16-_Д-_ | КД-220-РА | 22.0 | 12.7 | КД220/229-25-_Д-_ | |
| КД-131-РА | 13.1 | 7.6 | КД-221-РА | 22.1 | 12.7 | |||
| КД-132-РА | 13.2 | 7.6 | КД-222-РА | 22.2 | 12.7 | |||
| КД-133-РА | 13.3 | 7.6 | КД-223-РА | 22.3 | 12.7 | |||
| КД-134-РА | 13.4 | 7.6 | КД-224-РА | 22.4 | 12.7 | |||
| КД-135-РА | 13.5 | 7.6 | КД-225-РА | 22.5 | 12.7 | |||
| КД-136-РА | 13.6 | 7.6 | КД-226-РА | 22.6 | 12.7 | |||
| КД-137-РА | 13.7 | 7.6 | КД-227-РА | 22.7 | 12.7 | |||
| КД-138-РА | 13.8 | 7.6 | КД-228-РА | 22.8 | 12.7 | |||
| КД-139-РА | 13.9 | 7.6 | КД-229-РА | 22.9 | 12.7 | |||
| КД-140-РА | 14.0 | 8.1 | КД140/149-16-_Д-_ | КД-230-РА | 23.0 | 13.3 | КД230/239-32-_Д-_ | |
| КД-141-РА | 14.1 | 8.1 | КД-231-РА | 23.1 | 13.3 | |||
| КД-142-РА | 14.2 | 8.1 | КД-232-РА | 23.2 | 13.3 | |||
| КД-143-РА | 14.3 | 8.1 | КД-233-РА | 23.3 | 13.3 | |||
| КД-144-РА | 14.4 | 8.1 | КД-234-РА | 23.4 | 13.3 | |||
| КД-145-РА | 14.5 | 8.1 | КД-235-РА | 23.5 | 13.3 | |||
| КД-146-РА | 14.6 | 8.1 | КД-236-РА | 23.6 | 13.3 | |||
| КД-147-РА | 14.7 | 8.1 | КД-237-РА | 23.7 | 13.3 | |||
| КД-148-РА | 14.8 | 8.1 | КД-238-РА | 23.8 | 13.3 | |||
| КД-149-РА | 14.9 | 8.1 | КД-239-РА | 23.9 | 13.3 | |||
| КД-150-РА | 15.0 | 8.7 | КД150/159-20-_Д-_ | КД-240-РА | 24.0 | 13.9 | КД240/249-32-_Д-_ | |
| КД-151-РА | 15.1 | 8.7 | КД-241-РА | 24.1 | 13.9 | |||
| КД-152-РА | 15.2 | 8.7 | КД-242-РА | 24.2 | 13.9 | |||
| КД-153-РА | 15.3 | 8.7 | КД-243-РА | 24.3 | 13.9 | |||
| КД-154-РА | 15.4 | 8.7 | КД-244-РА | 24.4 | 13.9 | |||
| КД-155-РА | 15.5 | 8.7 | КД-245-РА | 24.5 | 13.9 | |||
| КД-156-РА | 15.6 | 8.7 | КД-246-РА | 24.6 | 13.9 | |||
| КД-157-РА | 15.7 | 8.7 | КД-247-РА | 24.7 | 13.9 | |||
| КД-158-РА | 15.8 | 8.7 | КД-248-РА | 24.8 | 13.9 | |||
| КД-159-РА | 15.9 | 8.7 | КД-249-РА | 24.9 | 13.9 | |||
| КД-160-РА | 16.0 | 9.3 | КД160/169-20-_Д-_ | КД-250-РА | 25.0 | 14.5 | КД250/260-32-_Д-_ | |
| КД-161-РА | 16.1 | 9.3 | КД-251-РА | 25.1 | 14.5 | |||
| КД-162-РА | 16.2 | 9.3 | КД-252-РА | 25.2 | 14.5 | |||
| КД-163-РА | 16.3 | 9.3 | КД-253-РА | 25.3 | 14.5 | |||
| КД-164-РА | 16.4 | 9.3 | КД-254-РА | 25.4 | 14.5 | |||
| КД-165-РА | 16.5 | 9.3 | КД-255-РА | 25.5 | 14.5 | |||
| КД-166-РА | 16.6 | 9.3 | КД-256-РА | 25.6 | 14.5 | |||
| КД-167-РА | 16.7 | 9.3 | КД-257-РА | 25.7 | 14.5 | |||
| КД-168-РА | 16.8 | 9.3 | КД-258-РА | 25.8 | 14.5 | |||
| КД-169-РА | 16.9 | 9.3 | КД-259-РА | 25.9 | 14.5 | |||
| КД-260-РА | 26.0 | 14.5 | ||||||
Предности
Значајно повећана продуктивност: Веће брзине обраде у поређењу са конвенционалним бушилицама, штедећи драгоцено време.
Нижа цена по рупи: Двострани{0}} дизајн продужава век трајања алата и смањује учесталост промене.
Велика разноврсност: компатибилан са стандардним држачима алата за брзо-бушење за различите захтеве величине рупа.
Popularne oznake: к-уметак за бушилицу кд-220-ра, Кина к-бушилица уметак кд-220-ра произвођачи, добављачи, фабрика
